Форма 1.1
Общая информация об УК
| Наименование параметра | Значение | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2019 | |
| Общая информация об организации | |||
| 2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 кировского района" | |
| 3 | Сокращенное наименование | ООО "ЖКС № 3 Кировского района" | |
| 4 | Ф.И.О. руководителя | Бобырь Александр Борисович | |
| 5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1089847253748 | |
| 6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7805465516 | |
| 7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | ||
| 8 | Почтовый адрес | 198207, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 158 | |
| 9 | Адрес электронной почты | ms.gilkomservis@mail.ru | |
| 10 | Официальный сайт в сети Интернет | http://жкс3кир.рф | |
| 11 | Адрес фактического местонахождения органов управления | ||
| 12 | Контактные телефоны, | ||
| факс | |||
| 13 | Режим работы, в т.ч. часы личного приема граждан | часы работы:Понедельник-четверг - с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:45), пятница - с 9:00 до 16:45 (обед с 13:00 до 13:45)прием граждан:генеральный директор: Пн: с 17:00-19:00; Чт; с 10:00-12:00заместитель генерального директора: Пн: с 17:00 до 19:00 | |
| 14 | Сведения о работе диспетчерской службы: | ||
| 15-26 | адрес | ||
| 27 | контактные телефоны | 309-94-88 | |
| 28 | режим работы | Круглосуточно | |
| 29 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 100.00 |
| 30 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0.00 |
| 31 | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 67 |
| 32 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м | 459252.08 |
| 33 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч.: | чел. | 92 |
| административный персонал | 26 | ||
| инженеры | 1 | ||
| рабочие | 65 | ||
| 34 | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | не заполнено | |
| 35 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского района» является членом СРО – Некоммерческое партнерство предприятий жилищного комплекса «МежРегионРазвитие». Санкт-Петербург, пер. Антоненко дом 2 Тел: +7 (812) 608-0119, факс: +7 (812) 608-0219. Официальный сайт - www.mrr-sro.ru | |
| Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) | |||
| 36.1 | Номер лицензии | 78-000026 | |
| 36.2 | Дата получения лицензии | 03.04.2015 | |
| 36.3 | Орган, выдавший лицензию | Государственная Жилищная инспекция | |
| 36.4 | Документ лицензии |
не заполнено
|
|